라이트코인, Litecoin, LTC, 비트맥스, BitMEX
하락이 예상되는 차트입니다. 그렇다고 섣불리 매도를 하기 보다는 매수 포지션을 분할로 잡아봅시다.
비트맥스 라이트코인 LTCZ18 (공매수, 롱 포지션, 5x)
1차 진입가: 0.009101 BTC (비중 30%)
2차 진입가: 0.009009 BTC (비중 40%)
3차 진입가: 0.008918 BTC (비중 30%)
1차 목표가: 0.009237 BTC (비중 20%)
2차 목표가: 0.009514 BTC (비중 40%)
3차 목표가: 0.009942 BTC (비중 40%)
1차 스탑로스: 없음
2차 스탑로스: 없음
3차 스탑로스: 없음
This chart makes me expect that a downtrend comes soon. However, I would open buy positions on scale rather than open sell positions rashly.
BitMEX Litecoin LTCZ18 (Buy, Long position, 5x)
1st entry price: 0.009101 BTC (portion 30%)
2nd entry price: 0.009009 BTC (portion 40%)
3rd entry price: 0.008918 BTC (portion 30%)
1st target price: 0.009237 BTC (portion 20%)
2nd target price: 0.009514 BTC (portion 40%)
3rd target price: 0.009942 BTC (portion 40%)
1st stop loss: None
2nd stop loss: None
3rd stop loss: None
https://www.bitmex.com/register/d9GZAX
No comments:
Post a Comment